Navigationslinks überspringen
Homepage
Kontakt
Anfragen
Sitemap
AGB

Drehgeräte 180°

PSTypBeschreibungTraglastLSPFEMBreiteGHoeheVESPGewichtPreis 
1C155 ohne Drittgabel2500 500 II 1000 732 128 63 263 2.621,00 €Anfrage
2C255 ohne Drittgabel2500 500 III 1000 732 158 88 280 2.831,00 €Anfrage
3C355 ohne Drittgabel2500 500 II 1200 732 128 65 275 2.814,00 €Anfrage
4C455 ohne Drittgabel2500 500 III 1200 732 158 90 292 3.024,00 €Anfrage
5C555 mit Drittgabel2500 500 II 1000 732 128 105 303 2.713,00 €Anfrage
6C655 mit Drittgabel2500 500 II 1000 732 128 123 310 2.713,00 €Anfrage
7C755 mit Drittgabel2500 500 III 1000 732 158 128 320 2.932,00 €Anfrage
8C855 mit Drittgabel2500 500 III 1000 732 158 146 27 2.932,00 €Anfrage
9C955 mit Drittgabel2500 500 II 1200 732 128 104 215 2.906,00 €Anfrage
10C1055 mit Drittgabel2500 500 II 1200 732 128 123 322 2.906,00 €Anfrage
11C1155 mit Drittgabel2500 500 III 1200 732 158 130 332 3.125,00 €Anfrage
12C1255 mit Drittgabel2500 500 III 1200 732 158 148 339 3.125,00 €Anfrage
13S815 Standard1500 500 II 1000 1000 520 175 105 260 4.158,00 €Anfrage
14S825 Standard2500 500 II 1000 1100 520 200 100 320 4.712,00 €Anfrage
15S830 Standard3000 500 III 1000 1180 620 205 100 440 4.931,00 €Anfrage
16S815s mit Seitenschub1500 500 II 1000 1000 700 200 95 365 5.326,00 €Anfrage
17S825s mit Seitenschub2500 500 II 1000 1100 710 230 95 450 5.872,00 €Anfrage
18S830s mit Seitenschub3000 500 III 1000 1180 720 235 100 580 6.308,00 €Anfrage
12


.