Navigationslinks überspringen
Homepage
Kontakt
Anfragen
Sitemap
AGB

Drehgeräte 360°

psTypBezeichnungTraglastLSPISOt_LSPBreiteHoeheGTBreiteVorbauESPGewichtPreis € 
1M1502Nmit Gabelträger1600 500 2 1,8/500 900 541 790 114 50 180 4.074,00 €Anfrage
2M1502Namit Gabelträger1600 500 2 1,8/500 900 541 880 114 54 185 4.292,00 €Anfrage
3M1504Nmit Gabelträger2000 500 2 2,5/500 900 541 880 114 55 180 4.444,00 €Anfrage
4M1504Namit Gabelträger2000 500 2 2,5/500 900 541 970 114 60 185 4.586,00 €Anfrage
5M1504Nbmit Gabelträger2000 500 2 2,5/500 900 541 1060 114 60 190 4.696,00 €Anfrage
6M1505Nmit Gabelträger2500 500 2 2,5/600 950 665 830 119 50 255 4.494,00 €Anfrage
7M1505Namit Gabelträger2500 500 2 2,5/600 950 665 920 144 65 290 4.838,00 €Anfrage
8M1505Nbmit Gabelträger2500 500 2 2,5/600 950 665 920 119 53 260 4.662,00 €Anfrage
9M1505Ncmit Gabelträger2500 500 2 2,5/600 950 665 1010 119 55 265 4.721,00 €Anfrage
10M1505Ndmit Gabelträger2500 500 2 2,5/600 950 665 1100 119 55 270 4.813,00 €Anfrage
11M1505Nemit Gabelträger2500 500 2 2,5/600 950 665 1190 119 57 280 4.880,00 €Anfrage
12M1505Nfmit Gabelträger2500 500 2 2,5/600 950 665 1280 119 59 290 4.981,00 €Anfrage
13M1506Nmit Gabelträger2700 500 3 3,0/500 950 665 970 129 60 295 4.948,00 €Anfrage
14M1506Namit Gabelträger2700 500 3 3,0/500 950 665 1070 154 75 335 5.158,00 €Anfrage
15M1506Nbmit Gabelträger2700 500 3 3,5/500 950 665 1070 129 62 305 5.023,00 €Anfrage
16M1506Ncmit Gabelträger2700 500 3 3,5/500 950 665 1170 129 63 315 5.074,00 €Anfrage
50SDE 15 1500 500 2 1000 550 600 130 70 250 4.326,00 €Anfrage
51SDE 25 2500 500 2 1000 690 950 145 65 360 4.754,00 €Anfrage
12345678910
 


.